Actividades Académicas
ENERO
| Sesiones | Coordinador | Día del mes | Horario y lugar |
| BLS | TUM-A. Karlos E. García | 09 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 10 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 11 | 08:00-14:00 hrs. |
| SC-PAX-DEA | TUM-A. Karlos E. García | 14 | 08:00-17:00 hrs. |
| BLS | TUM-A. Karlos E. García | 23 | 08:00-14:00 hrs. |
| PALS | TUM-A. Karlos E. García | 24 | 08:00-17:00 hrs. |
| PALS | TUM-A. Karlos E. García | 25 | 08:00-14:00 hrs. |
FEBRERO
| Sesiones | Coordinador | Día del mes | Horario y lugar |
| BLS | TUM-A. Karlos E. García | 06 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 07 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 08 | 08:00-14:00 hrs. |
| RENEO | Dr. Mauro Manuel Aceves | 14 | 17:00-19:00 hrs. |
| RENEO | Dr. Mauro Manuel Aceves | 15 | 08:00-14:00 hrs. |
| RENEO | Dr. Mauro Manuel Aceves | 16 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS | TUM-A. Karlos E. García | 20 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 21 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 22 | 08:00-14:00 hrs. |
MARZO
| Sesiones | Coordinador | Día del mes | Horario y lugar |
| SC-PAX-DEA | TUM-A. Karlos E. García | 02 | 08:00-17:00 hrs. |
| CORE INSTRUCTOR | TUM-A. Karlos E. García | 06 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS INSTRUCTOR | CAP. Mauricio Montaño | 07 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS INSTRUCTOR | TUM-A. Karlos E. García | 08 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS | TUM-A. Karlos E. García | 13 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 14 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 15 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS | TUM-A. Karlos E. García | 20 | 08:00-14:00 hrs. |
| PALS | Dr. Eduardo R. Garcia | 21 | 08:00-17:00 hrs |
| PALS | DR. Eduardo R. Garcia | 22 | 08:00-14:00 hrs. |
ABRIL
| Sesiones | Coordinador | Día del mes | Horario y lugar |
| BLS | TUM-A. Karlos E. García | 03 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 04 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 05 | 08:00-14:00 hrs. |
| ATLS | Dr. Rubén Cortez | 12 | 08:00-17:00 hrs. |
| ATLS | Dr. Rubén Cortez | 13 | 08:00-19:00 hrs. |
| CORE INSTRUCTOR | TUM-A. Karlos E. García | 17 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS INSTRUCTOR | TUM-A. Karlos E. García | 18 | 08:00-17:00 hrs. |
| PALS INSTRUCTOR | DR. Eduardo R. Garcia | 19 | 08:00-14:00 hrs. |
| ATT | TUM-A. Karlos E. García | 20 | 08:00-19:00 hrs. |
| BLS | TUM-A. Karlos E. García | 24 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 25 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 26 | 08:00-14:00 hrs. |
| SC-PAX-DEA | TUM-A. Karlos E. García | 29 | 08:00-17:00 hrs. |
MAYO
| Sesiones | Coordinador | Día del mes | Horario y lugar |
| FCCS | Dra. Diana Restrepo | 02 | 08:00-17:00 hrs. |
| FCCS | Dra. Diana Restrepo | 03 | 08:00-17:00 hrs. |
| BLS | TUM-A. Karlos E. García | 08 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 09 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 10 | 08:00-14:00 hrs. |
| SC-PAX-DEA | TUM-A. Karlos E. García | 11 | 08:00-17:00 hrs. |
| BLS | TUM-A. Karlos E. García | 22 | 08:00-17:00 hrs. |
| PALS | DR. Eduardo R. Garcia | 23 | 08:00-17:00 hrs. |
| PALS | DR. Eduardo R. Garcia | 24 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS | TUM-A. Karlos E. García | 29 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 30 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 31 | 08:00-14:00 hrs. |
JUNIO
| Sesiones | Coordinador | Día del mes | Horario y lugar |
| BLS | TUM-A. Karlos E. García | 05 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 06 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 07 | 08:00-14:00 hrs. |
| SC-PAX-DEA | TUM-A. Karlos E. García | 10 | 08:00-17:00 hrs. |
| BLS | TUM-A. Karlos E. García | 12 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS | TUM-A. Karlos E. García | 26 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 27 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | TUM-A. Karlos E. García | 28 | 08:00-14:00 hrs. |
JULIO
| Sesiones | Coordinador | Día del mes | Horario y lugar |
| BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 10 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 11 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 12 | 08:00-14:00 hrs. |
| CORE INSTRUCTOR | Dr. Víctor A. Hernández | 17 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS INSTRUCTOR | Dr. Víctor A. Hernández | 18 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS INSTRUCTOR | Dr. Iván Jiménez | 19 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 24 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 25 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 26 | 08:00-14:00 hrs. |
AGOSTO
| Sesiones | Coordinador | Día del mes | Horario y lugar |
| BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 07 | 08:00-14:00 hrs. |
| PALS | Dr. Eduardo R. García | 08 | 08:00-17:00 hrs. |
| PALS | Dr. Eduardo R. García | 09 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 14 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 15 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 16 | 08:00-14:00 hrs. |
SEPTIEMBRE
| Sesiones | Coordinador | Día del mes | Horario y lugar |
| ATLS | Dr. Rubén Cortez | 06 | 08:00-17:00 hrs. |
| ATLS | Dr. Rubén Cortez | 07 | 08:00-20:00 hrs. |
| BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 18 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 19 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 20 | 08:00-14:00 hrs. |
| ATT | Dr. Víctor A. Hernández | 28 | 08:00-14:00 hrs. |
OCTUBRE
| Sesiones | Coordinador | Día del mes | Horario y lugar |
| BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 02 | 08:00-14:00 hrs. |
| PALS | Dr. Eduardo R. García | 03 | 08:00-17:00 hrs. |
| PALS | Dr. Eduardo R. García | 04 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 09 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 10 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 11 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 23 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 24 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 25 | 08:00-14:00 hrs. |
NOVIEMBRE
| Sesiones | Coordinador | Día del mes | Horario y lugar |
| BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 06 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 07 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 08 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 13 | 08:00-17:00 hrs. |
| PALS | Dr. Eduardo R. García | 14 | 08:00-17:00 hrs. |
| PALS | Dr. Eduardo R. García | 15 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 20 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 21 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 22 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS INSTRUCTOR | Dr. Víctor A. Hernández | 28 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS INSTRUCTOR | Dr. Iván Jiménez | 29 | 08:00-14:00 hrs. |
DICIEMBRE
| Sesiones | Coordinador | Día del mes | Horario y lugar |
| BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 04 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 05 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 06 | 08:00-14:00 hrs. |
| RENEO | Dr. Mauro Manuel Aceves | 05 | 17:00-19:00 hrs. |
| RENEO | Dr. Mauro Manuel Aceves | 06 | 17:00-19:00 hrs. |
| RENEO | Dr. Mauro Manuel Aceves | 07 | 17:00-19:00 hrs. |
| BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 11 | 08:00-17:00 hrs. |
| PALS | Dr. Eduardo R. García | 12 | 08:00-17:00 hrs. |
| PALS | Dr. Eduardo R. García | 13 | 08:00-14:00 hrs. |
| BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 16 | 08:00-14:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 17 | 08:00-17:00 hrs. |
| ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 18 | 08:00-14:00 hrs. |